| 
        令和元年第65回 三四会ゴルフコンペ (2019年6月3日)
 太田双葉カントリークラブ
 
 
 
            | 2019年6月3日
 令和元年第65回 三四会ゴルフコンペ太田双葉カントリークラブで開催された。
 今回は参加者が16名、優勝目指しての熱戦となった。 結果、優勝者は室田 悟氏!「おめでとう」
 準優勝は永田 俊雄氏、 次の優勝者は誰の手に?
 
 
  
 
 
  
 
 
 
              
                優勝:室田 悟
                  | 
                    
                      
                        | 順位 | 名前 | GROSS | NET |  
                        | 優勝 | 室田  悟 | 105 
 | 67 |  
                        | 準優勝 | 永田 俊雄 | 89 | 69 |  
                        | 3位 | 桐生 順市 | 89 | 72 |  
                        | 4位 | 町田 貞信 | 99 | 73 |  
                        | 5位 | 植木 金義 | 88 | 74 |  
                        | 6位 | 鏑木 正子 | 90 | 74 |  
                        | 7位 | 清水 信夫 | 84 | 75 |  
                        | 8位 | 藤生 博己 | 96 | 75 |  
                        | 9位 | 植木 保男 | 108 | 75 |  
                        | 10位 | 井上 辰雄 | 89 | 76 |  
                        | 11位 | 山本 和仁 | 91 | 76 |  
                        | 12位 | 町田 利夫 | 101 | 76 |  
                        | 13位 | 脇坂 文雄 | 90 | 79 |  
                        | 14位 | 木島 照夫 | 89 | 80 |  
                        | 15位 | 藤生 武男 | 89 | 80 |  
                        | 16位 | 加藤 光夫 | 125 | 95 |  
                        |  |  |  |  |  |  準優勝:永田 俊雄
 ベスグロ:清水 信夫
 
 
  優勝者
 
 |  |